Ο Οργανισμός προχώρησε στην «απενεργοποίηση» 123 κωδικών ισάριθμων διαγνωστικών εξετάσεων από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
Στην «απενεργοποίηση» 123 κωδικών ισάριθμων διαγνωστικών εξετάσεων από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ, μετά από συνεργασία με ιατρικούς φορείς και συλλόγους.
Στόχος είναι ο εξορθολογισμός του συστήματος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων και μετά από μελέτη του σχετικού καταλόγου κωδικοποίησης, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.
Σε ό,τι αφορά τους ασφαλισμένους, ο Οργανισμός διευκρινίζει ότι οι 123 απενεργοποιημένες διαγνωστικές εξετάσεις δεν θα αποζημιώνονται, ωστόσο διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξει πραγματικό πρόβλημα αναφορικά με τις συγκεκριμένες εξετάσεις που καταργούνται διότι έχουν παρατηρηθεί τα εξής:
-Διπλές καταχωρήσεις της ίδιας εξέτασης
-Περιλαμβάνονται σε άλλες εξετάσεις
-Είναι παρωχημένες και δεν χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη ιατρική πράξη
-Περιλαμβάνονται στην ιατρική επίσκεψη, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και δεν τιμολογούνται μεμονωμένα.
Η απόφαση του Οργανισμού στηρίχθηκε στο πόρισμα 5μελούς Επιτροπής, που συστάθηκε με την συμμετοχή εκπροσώπων από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Ιατρών Βιοπαθολόγων – Κυτταρολόγων – Παθολογοανατόμων.
Επίσης, παρατηρήσεις και προτάσεις έγιναν και από επιστημονικές εταιρείες (Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών και Καρδιολόγων Ελλάδας, Ωτορινολαρρυγγολογική εταιρεία, Οφθαλμολογική εταιρεία, Ενδοκρινολογική εταιρεία, Νευρολογική εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας).
Παράρτημα εξετάσεων που καταργούνται
Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η | ΚΩΔΙΚΟΣeDAPI | ΤΙΜΗ | |
1 | Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων | 110000039 | 3,43 |
2 | Δοκιμασία κατακρατήσεως αιμοπεταλίων | 110000042 | 4,49 |
3 | Εξέταση αίματος για μέτρο ερυθρών αιμοσφαιρίων | 110000100 | 2,88 |
4 | Εξέταση για συστολή θρόμβου και αιμοπετάλια ανά | 110000102 | 2,26 |
5 | Αρυλική σουλφατάση Α (λευκά) | 110000113 | 9,51 |
6 | Αρυλική σουλφατάση Β (λευκά) | 110000114 | 14,23 |
7 | THROMBOTEST | 110000129 | 7,16 |
8 | Ποσοτικός προσδιορισμός Fe (σίδηρος) στο ήπαρ, σπλήνα ανά | 110000131 | 4,75 |
9 | Ποσοτικός προσδιορισμός Vir C στα λευκά αιμοσφαίρια | 110000132 | 2,23 |
10 | Ποσοτικός προσδιορισμός ΑΤΡ ερυθρών αιμοσφαιρίων | 110000136 | 581,07 |
11 | Πρωτεϊνες οξείας φάσεως (νεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη) | 110000269 | 4,4 |
12 | Βασική πρωτεΐνη μυελίνης στο ΕΝΥ | 120000072 | 20,54 |
13 | α-Μαννοσιδάση (λευκά) | 130000021 | 5,02 |
14 | Προσδιορισμός κινητικού ιξώδους | 130000053 | 4,49 |
15 | Εξέταση κοπράνων πλήρως δι’ αμμωνίαν, οργανικά οξέα κ.λ.π. κατά Coipon | 130000087 | 5,22 |
16 | α-Mαννοσιδάση πλάσματος | 130000130 | 11,89 |
17 | Αρυλική Σουλφατάση Α ούρων | 130000131 | 14,23 |
18 | Αρυλική Σουλφατάση Α (πλάσμα) | 130000132 | 11,89 |
19 | Ποσοτικός προσδιορισμός βλεννοπολυσακχαριτών ούρων, μέθοδος σχηματισμού συμπλοκών με ALGIAN BLUE | 130000163 | 123,26 |
20 | Ποσοτικός προσδιορισμός Fe στα ούρα | 130000192 | 4,75 |
21 | Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY) με συμπύκνωση | 130000194 | 4,75 |
22 | Δοκιμασία ούρων κατόπιν χορηγήσεως χρωστικών | 150000011 | 2,88 |
23 | Αναζήτηση σπειροχαίτης δι΄ υπερμικροσκοπίου | 150000016 | 8 |
24 | Εξέταση γάλακτος γυναικός συνήθης | 150000035 | 2,88 |
25 | Αντίδραση Zondek – Friedman | 150000039 | 14,23 |
26 | Ενοφθαλμισμός ζώων για κοινά μικρόβια εκτός της αξίας των μυών | 150000040 | 5,22 |
27 | Ενοφθαλμισμός ζώων για Koch εκτός της αξίας των μυών | 150000041 | 8,01 |
28 | Παρασκευή αυτεμβολίων | 150000055 | 8,63 |
29 | Για εξέταση κηλίδων σπέρματος, πύου, μηκωνίου κοπράνων, διαφόρων ιστών του σώματος | 150000068 | 2,88 |
30 | Για εξέταση κηλίδων αίματος δια των χρωματικών κρυσταλλογραφικών και φασματοσκοπικών μεθόδων για κάθε μια ξεχωριστά | 150000069 | 7,63 |
31 | Για εξέταση αίματος προς καθορισμό της φύσεως αυτού (Ulenbruhen Ricret κ.λ.π.) | 150000070 | 1,76 |
32 | Τιτλοποΐηση αντισωμάτων εγκύων | 150000073 | 42,67 |
33 | Waler Rose | 150000080 | 4,17 |
34 | Δοκιμασία Latex | 150000086 | 7,16 |
35 | Ames Ona | 150000102 | 4,75 |
36 | Prolk – m | 150000103 | 3,43 |
37 | DERMO TEST | 150000105 | 8,28 |
38 | Ιολογικός Έλεγχος | 150000108 | 5,22 |
39 | Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για εχινοκοκκίαση | 150000122 | 4,75 |
40 | Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για μηνιγγίτιδα | 150000123 | 9,51 |
41 | Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για αντιγόνα σε υγρά σώματος | 150000124 | 9,51 |
42 | Αναζήτηση αντιγόνων με επισυγκόλληση | 150000125 | 1,76 |
43 | Β2 Μικροσφαιρίνη ούρων | 120000496 | 9,51 |
44 | Α1? Μικροσφαιρίνη ούρων | 120000497 | 12,38 |
45 | Οιστρόνη αίματος (E1) | 160000097 | 12 |
46 | Ελεύθερη τεστοστερόνη αίματος | 160000127 | 9,51 |
47 | Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA ή ANTI-AMA) | 120000097 | 8,28 |
48 | Προσδιορισμός κατεχολαμινών ούρων | 160000004 | 22 |
49 | Προσδιορισμός αδρεναλίνης ούρων ή επινεφρίνη ούρων 24ώρου | 160000007 | 12,38 |
50 | Προσδιορισμός νοραδρεναλίνης ούρων ή νορεπινεφρίνη ούρων 24ώρου | 160000008 | 41,03 |
51 | Προσδιορισμός αλδοστερόνης ούρων (ALDO ) ανα δείγμα: | 160000013 | 16,46 |
52 | Ολικές γονοδοτροπίνες FSH ούρων 24ώρου | 160000014 | 4,75 |
53 | Ολικές γονοδοτροπίνες LH ούρων 24ώρου | 160000015 | 10 |
54 | Οιστρογόνα ή πρεγναδιόλη ούρων 24ώρου, ανά | 160000039 | 15,85 |
55 | Πρεγναδιόλη | 160000043 | 12,38 |
56 | Μελανοκυτταροτρόπος ορμόνη | 160000051 | 12,38 |
57 | Αγγειοτονίνη Η | 160000053 | 6,66 |
58 | Προσδιορισμός 17 κετοστερινοειδών στα ούρα απλή (17 HO) | 160000063 | 10 |
59 | Διαχωρισμός κλασματικός 17 κετοστερινοειδών | 160000064 | 20 |
60 | Προσδιορισμός των 11 οξυστερινοειδών ή των οιστρογόνων ή της πρεγναδιόλης και λοιπών ορμονών | 160000065 | 6,66 |
61 | Ανάστροφη τριιωδοθυρονίνη ορού (RT3) | 160000067 | 18,99 |
62 | Θυροξινοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (TBG) (σφαιρίνη δεσμεύουσα την Τ4) | 160000084 | 9,51 |
63 | Υποθαλαμικός γοναδοτροπικός παράγοντας ορού (GNRH) | 160000089 | 9,51 |
64 | Αντιδιουρητική ορμόνη – ADH | 160000093 | 28,47 |
65 | Οπισθοβολβικές ενέσεις οινοπνεύματος κ.λ.π. | 400000021 | 1,76 |
66 | Κορεπραξία δια φωτοπηξίας | 400000025 | 21,72 |
67 | Εξέταση δι’ Adaptometre προσαρμογή στο σκότος | 400000035 | 4,49 |
68 | Οφθαλμοδυναμομέτρηση | 400000039 | 2,26 |
69 | Τονογράφημα | 400000041 | 2,26 |
70 | Ηλεκτροτανογραφία | 400000042 | 5,46 |
71 | Τονομέτρηση (ΠΔ 157/74) | 400000045 | 2,26 |
72 | Οπτικός νυσταγμός | 400000058 | 2,41 |
73 | Ορθοπτική άσκηση | 400000060 | 2,41 |
74 | Προσαρμογή στο σκότος | 400000062 | 3,17 |
75 | Τεστ υδροποσίας | 400000067 | 2,91 |
76 | Λογοπεδική εξέταση | 540043002 | 4,75 |
77 | Εξαίρεση σιελογόνων ενδοστομικώς (σιελολιθεία) | 540043006 | 6,63 |
78 | Αφαίρεση αλλότριου σώματος φάρυγγας | 540043007 | 2,88 |
79 | Έλξη υπερώας και οπίσθια ρινοσκόπηση | 540043008 | 2,88 |
80 | Βρογχιακά συρίγγια | 540046001 | 19,81 |
81 | Τραχειοβρογχοσκόπηση | 540046002 | 6,63 |
82 | Βιοψία βρόγχων | 540046005 | 8,01 |
83 | Έμμεσος λαρυγγοσκόπηση μετά εξάλειψης αντανακλαστικών | 540048001 | 2,88 |
84 | Πλύση ωτός απλή | 540050006 | 2,26 |
85 | Εξαίρεση βύσματος μιας πλευράς | 540050007 | 2,26 |
86 | Εξαίρεση βύσματος εκατέρωθεν | 540050008 | 2,88 |
87 | Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ’ οίκον προ κόπωσης | 220000002 | 5,22 |
88 | Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ’ οίκον μετά κόπωση | 220000003 | 5,22 |
89 | Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) στο ιατρείο μετά κόπωση (με ή χωρίς Laser) | 220000005 | 4,05 |
90 | Ορθοδιάγραμμα καρδιάς | 220000007 | 4,05 |
91 | Βαλληστοκαρδιογράφημα | 220000010 | 4,05 |
92 | Φωνοκαρδιογράφημα | 220000012 | 2,88 |
93 | Σφυγμογράφημα | 220000013 | 3,43 |
94 | Κινηματοαγγειογραφία | 220000016 | 12,33 |
95 | Ανυσματοκαρδιογράφημα | 220000026 | 5,02 |
96 | Κορυφοκαρδιογράφημα | 220000027 | 2,96 |
68 | Οφθαλμοδυναμομέτρηση | 400000039 | 2,26 |
69 | Τονογράφημα | 400000041 | 2,26 |
70 | Ηλεκτροτανογραφία | 400000042 | 5,46 |
71 | Τονομέτρηση (ΠΔ 157/74) | 400000045 | 2,26 |
72 | Οπτικός νυσταγμός | 400000058 | 2,41 |
73 | Ορθοπτική άσκηση | 400000060 | 2,41 |
74 | Προσαρμογή στο σκότος | 400000062 | 3,17 |
75 | Τεστ υδροποσίας | 400000067 | 2,91 |
76 | Λογοπεδική εξέταση | 540043002 | 4,75 |
77 | Εξαίρεση σιελογόνων ενδοστομικώς (σιελολιθεία) | 540043006 | 6,63 |
78 | Αφαίρεση αλλότριου σώματος φάρυγγας | 540043007 | 2,88 |
79 | Έλξη υπερώας και οπίσθια ρινοσκόπηση | 540043008 | 2,88 |
80 | Βρογχιακά συρίγγια | 540046001 | 19,81 |
81 | Τραχειοβρογχοσκόπηση | 540046002 | 6,63 |
82 | Βιοψία βρόγχων | 540046005 | 8,01 |
83 | Έμμεσος λαρυγγοσκόπηση μετά εξάλειψης αντανακλαστικών | 540048001 | 2,88 |
84 | Πλύση ωτός απλή | 540050006 | 2,26 |
85 | Εξαίρεση βύσματος μιας πλευράς | 540050007 | 2,26 |
86 | Εξαίρεση βύσματος εκατέρωθεν | 540050008 | 2,88 |
87 | Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ’ οίκον προ κόπωσης | 220000002 | 5,22 |
88 | Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ’ οίκον μετά κόπωση | 220000003 | 5,22 |
89 | Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) στο ιατρείο μετά κόπωση (με ή χωρίς Laser) | 220000005 | 4,05 |
90 | Ορθοδιάγραμμα καρδιάς | 220000007 | 4,05 |
91 | Βαλληστοκαρδιογράφημα | 220000010 | 4,05 |
92 | Φωνοκαρδιογράφημα | 220000012 | 2,88 |
93 | Σφυγμογράφημα | 220000013 | 3,43 |
94 | Κινηματοαγγειογραφία | 220000016 | 12,33 |
95 | Ανυσματοκαρδιογράφημα | 220000026 | 5,02 |
96 | Κορυφοκαρδιογράφημα | 220000027 | 2,96 |
97 | Καρωτιδογράφημα | 220000028 | 2,96 |
98 | Ψυχοθεραπεία: α) Ναρκοανάλυση | 270000016 | 4,05 |
99 | Ηλεκτροσόκ: α) Στο ιατρείο | 270000018 | 4,05 |
100 | Ηλεκτροσόκ: β) Στο σπίτι | 270000019 | 4,05 |
101 | Θεραπεία νόσου του Parkinson δια κρυοπηξίας | 270000022 | 128,48 |
102 | Υπνοθεραπεία | 270000023 | 4,49 |
103 | Κοιλιογραφία εγκεφάλου | 270000025 | 5,46 |
104 | Ηλεκτρομυογραφική εξετάση – Δοκιμασία DESMEDT: γ) Ηχοεγκεφαλογράφημα | 270000030 | 5,46 |
105 | Ρεογράφημα – Ρεοεγκεφαλοφράφημα | 270000033 | 5,46 |
106 | Ινσουλινοθεραπεία | 270000034 | 4,49 |
107 | Χαρτογράφηση εγκεφάλου | 270000040 | 35,22 |
108 | Ανάλυση μυϊκού έργου ισχύος | 270000047 | 78,47 |
109 | Ανάλυση κίνησης αυχενικής μοίρας | 270000048 | 87,84 |
110 | Ανάλυση κίνησης οσφυϊκής μοίρας | 270000049 | 87,84 |
111 | Αφαίρεση επιδέσμου μικρού | 380000001 | 0,65 |
112 | Αφαίρεση επιδέσμου μεγάλου | 380000002 | 1,2 |
113 | Τοποθέτηση γύψου Πυελο-Μηρο-Κνημο-Ποδικού | 380007001 | 15,55 |
114 | Συνεχής έκταση άμεση ή έμμεση | 380007002 | 6,63 |
115 | Τοποθέτηση γύψου Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού | 380009002 | 5,22 |
116 | Άμεση ή έμμεση συνεχής έκταση | 380019002 | 5,22 |
117 | Αναίμακτη θεραπεία καταγμάτων και παθήσεων οστών λεκάνης | 380023001 | 8,01 |
118 | Τοποθέτηση γύψινου στηθοδέσμου επί παθήσεων σπονδυλικής στήλης | 380041001 | 12,97 |
119 | Ανάταξη καταγμάτων κλειδός | 380047001 | 6,63 |
120 | Ανάταξη καταγμάτων ωμοπλάτης | 380047002 | 8,01 |
121 | Ανάταξη καταγμάτων πλευρών | 380047003 | 2,88 |
122 | Τοποθέτηση γύψου Θωρακο-Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού | 380049001 | 5,22 |
123 | Συνεχής έκταση επί καταγμάτων ωμικής ζώνης |
Πηγή: medlabgr.blogspot.com
2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 17-19 Δεκεμβρίου 2021μ Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο “Είναι σημαντικότερο να γνωρίζουμε…
H Roche για ακόμα μια χρονιά «δίνει το παρών» στο Greece Race for the Cure®…
Η Bristol Myers Squibb λαμβάνει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το azacitidine σε δισκία,…
«Βάζουμε Τρίποντο στην Υγεία» Εξαιρετικά αποτελέσματα από τα δύο εξειδικευμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για…
H CSL Behring Hellas στηρίζει τη Φοιτητική Ομάδα iGEM Athens 2020 Με την συμβολή της…
PhRMA Innovation Forum: Άμεση προτεραιότητα η αποκατάσταση της στρεβλής εικόνας των συνολικών επιστροφών και οι…
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies
Leave a Comment