Οι φυσιολογικές τιμές σε αυτές τις ζωτικές ενδείξεις ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία και ορισμένες φορές το φύλο.
Παλμοί καρδιάς
| Ηλικία | Παλμοί |
| Νεογέννητα | 100-160 |
| 0-5 μήνες | 90-150 |
| 6-12 μήνες | 80-140 |
| 1-3 έτη | 80-130 |
| 3-5 έτη | 80-120 |
| 6-10 έτη | 70-110 |
| 11-14 έτη | 60-105 |
| 15-20 έτη | 60-100 |
| Ενήλικες | 50-80 |
Ρυθμός αναπνοής
| Ηλικία | Αναπνοές/λεπτό |
| Νεογέννητα | 30-50 |
| 0-5 μήνες | 25-40 |
| 6-12 μήνες | 20-30 |
| 1-3 έτη | 20-30 |
| 3-5 έτη | 20-30 |
| 6-10 έτη | 15-30 |
| 11-14 έτη | 12-20 |
| 15-20 έτη | 12-30 |
| Ενήλικες | 16-20 |
Αρτηριακή πίεση
Για τους ενήλικες, φυσιολογική θεωρείται η μέτρηση 120/80 (συστολική/διαστολική).
Στα παιδιά και τους εφήβους, οι φυσιολογικές τιμές καθορίζονται με βάση την ηλικία.
| Ηλικία | Συστολική | Διαστολική |
| 1-12 μήνες | 75-100 | 50-70 |
| 1-4 έτη | 80-110 | 50-80 |
| 3-5 έτη | 80-110 | 50-80 |
| 6-13 έτη | 85-120 | 55-80 |
| 13-18 έτη | 95-140 | 60-90 |
Θερμοκρασία σώματος
Η φυσιολογική θερμοκρασία σώματος κυμαίνεται από 36,6 έως 37 βαθμούς Κελσίου όταν μετριέται από το στόμα και λίγο υψηλότερη όταν μετριέται πρωκτικά.
Leave a Comment