Ταινίες Μέτρησης Σακχάρου | Σκαρφιστήρες | Βελόνες | ||||
Ποσότητα | Συμμετοχή | Ποσότητα | Συμμετοχή | Ποσότητα | Συμμετοχή | |
Σακχαρώδης Διαβήτης Τ1 (Εντατικοποιη-μένο σχήμα) | 200 ταινίες/ μήνα | 0% | 150 σκαρφιστήρες/ μήνα | 0% | 100 βελόνες/μήνα | 0% |
Σακχαρώδης Διαβήτης Τ1 (Αντλία ινσουλίνης) | 200 ταινίες/ μήνα | 0% | 200 σκαρφιστήρες/μήνα | 0% | 100 βελόνες/εξάμηνο | 0% |
Σακχαρώδης Διαβήτης Τ2 (Ινσουλινοθε-ραπευόμενος) | 100 ταινίες/ μήνα | 0% | 50 σκαρφιστήρες/μήνα | 25% | 50 βελόνες/μήνα | 0% |
Σακχαρώδης Διαβήτης Τ2 (Αγωγή με δισκία) | 50 ταινίες/ δίμηνο | 0% | 200 σκαρφιστήρες/μήνα | 25% | – | – |
Σακχαρώδης Διαβήτης Τ2 (Με δίαιτα) | 50 ταινίες/ τρίμηνο | 25% | 50 σκαρφιστήρες/μήνα και έως 100/έτος | 25% | – | – |
Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης | 150 ταινίες/ μήνα | 25% | 150 σκαρφιστήρες/μήνα | 25% | 150 βελόνες/μήνα | 25% |
Πηγή: http://medlabgr.blogspot.com
2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 17-19 Δεκεμβρίου 2021μ Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο “Είναι σημαντικότερο να γνωρίζουμε…
H Roche για ακόμα μια χρονιά «δίνει το παρών» στο Greece Race for the Cure®…
Η Bristol Myers Squibb λαμβάνει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το azacitidine σε δισκία,…
«Βάζουμε Τρίποντο στην Υγεία» Εξαιρετικά αποτελέσματα από τα δύο εξειδικευμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για…
H CSL Behring Hellas στηρίζει τη Φοιτητική Ομάδα iGEM Athens 2020 Με την συμβολή της…
PhRMA Innovation Forum: Άμεση προτεραιότητα η αποκατάσταση της στρεβλής εικόνας των συνολικών επιστροφών και οι…
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies
Leave a Comment