της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή, μοριακής βιολόγου, medlabnews.gr
Βιταμίνη Α (ρετινόλη) | Ως προβιταμίνη Α (β-καροτίνη) στα πορτοκαλόχροα φρούτα και τα σκούρα λαχανικά. Ως ρετινόλη στο έλαιο από συκώτι ψαριού, κρόκο αυγού, εμπλουτισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα |
Βιταμίνη D (χολεκαλσιφερόλη) | Ενισχυμένα γαλακτοκομικά, κρόκος αυγού, συκώτι, έλαιο από συκώτι ψαριού, κυρίως όμως από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία |
Βιταμίνη Ε | Φυτικά έλαια, φυτική μαργαρίνη, (α-τοκοφερόλη & άλλες τοκοφερόλες) φύτρο σίτου, λαχανικά με φύλλα, φασόλια |
Ομάδα βιταμίνης Κ | Λάχανο, κουνουπίδι, πράσινα (φυλλοκινόνη & μενακινόνη) λαχανικά με φύλλα, κρόκος αυγού, συκώτι |
Βιταμίνη Κ2 | Συντεθειμένη από τα σαπρόφυτα της εντερικής χλωρίδας |
Βιταμίνη Β1 Θειαμίνη | Μαγιά μπύρας, κρέας, κόκκοι χωρίς επεξεργασία, αποξηραμένα φρούτα, φασόλια, εμπλουτισμένα δημητριακά |
Βιταμίνη Β2 | Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα |
Ριβοφλαβίνη | Συκώτι, κρέας, αυγά, εμπλουτισμένα δημητριακά |
Νιασίνη | Μαγιά μπύρας, συκώτι, ψάρι, φασόλια, κόκκοι χωρίς επεξεργασία, ενισχυμένα δημητριακά |
Ομάδα βιταμίνης Β6 (πυριδοξίνη, πυριδοξάλη, πυριδοξαμίνη) | Μαγιά μπύρας, εντόσθια, κόκκοι δημητριακών, φασόλια, ψάρι |
Βιταμίνη Β7 Βιοτίνη | Συκώτι, νεφροί, κρόκος αυγού, κουνουπίδι, μαγιά, αποξηραμένα φρούτα, |
Φυλλικό οξύ | Φρέσκα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, φρούτα, συκώτι, μαγιά |
Βιταμίνη Β12 (κοβαλαμίνη) | Αυγό, κρέας, γαλακτοκομικά (μόνο προϊόντα ζωικής προελεύσεως) |
Βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) | Κίτρο, κίβι, φράουλες, ντομάτες, λάχανο, πράσινη πιπεριά |
Ασβέστιο | Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, φασόλια, δημητριακά, κρέας |
Ψευδάργυρος | Στρείδια, κρέας, συκώτι, αυγά, δημητριακά, φυστίκια |
Χλώριο | Ευρέως διαδεδομένο, κυρίως στο μαγειρικό άλας |
Χαλκός | Αποξηραμένα φρούτα, στρείδια, όσπρια, εντόσθια |
Χρώμιο | Μαγιά, συκώτι, επεξεργασμένο κρέας, κόκκοι δημητριακών, καρυκεύματα |
Φωσφόρος | Μετρίως αποβουτηρωμένα και πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα, ψάρια, πουλερικά, κρέας, δημητριακά, φασόλια |
Φθόριο | Αλιεύματα, λαχανικά, δημητριακά, καφές, τσάι, φθοριωμένο νερό |
Σίδηρος | Κρέας, εντόσθια, μαλάκια, φασόλια σόγιας, σπανάκι. Μόνον ο σίδηρος που περιέχεται στην αίμη του κρέατος έχει καλή βιοδιαθεσιμότητα (απορρόφηση 10 – 30%) |
Μαγνήσιο | Πράσινα φυλλώδη λαχανικά, δημητριακά, αποξηραμένα φρούτα, αλιεύματα |
Μαγγάνιο | Κόκκοι δημητριακών, φυλλώδη λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα, τσάι |
Μολυβδένιο | Γάλα, φασόλια, ψωμί, δημητριακά |
Κάλιο | Γάλα, μπανάνες, δαμάσκηνα, σταφίδες, κρέας |
Σελήνιο | Κρέας και ζωικά προϊόντα, εν γένει. Λαχανικά, αναλόγως του εδάφους στο οποίο αναπτύχθηκαν |
Νάτριο | Επιτραπέζιο αλάτι, συσκευασμένα και εν γένει επεξεργασμένα προϊόντα |
Ιώδιο | Ιωδιούχο αλάτι, αλιεύματα, γαλακτοκομικά προϊόντα |
Πηγή: http://medlabgr.blogspot.com
2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 17-19 Δεκεμβρίου 2021μ Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο “Είναι σημαντικότερο να γνωρίζουμε…
H Roche για ακόμα μια χρονιά «δίνει το παρών» στο Greece Race for the Cure®…
Η Bristol Myers Squibb λαμβάνει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το azacitidine σε δισκία,…
«Βάζουμε Τρίποντο στην Υγεία» Εξαιρετικά αποτελέσματα από τα δύο εξειδικευμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για…
H CSL Behring Hellas στηρίζει τη Φοιτητική Ομάδα iGEM Athens 2020 Με την συμβολή της…
PhRMA Innovation Forum: Άμεση προτεραιότητα η αποκατάσταση της στρεβλής εικόνας των συνολικών επιστροφών και οι…
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies
Leave a Comment